Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Danijos įmonių duomenų bazės
| Produktas | Įmonių | Kaina (be PVM) | |
|---|---|---|---|
| Danijos įmonių duomenų bazė | 90'141 | 999 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Hovedstaden | 24'140 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| El. pašto adresai | 23'493 | 499 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Midtjylland | 20'952 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Syddanmark | 19'701 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Sjælland | 14'240 | 599 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Nordjylland | 11'108 | 499 LTL | Plačiau Užsakyti |
PL