Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Danijos įmonių duomenų bazė (Sjælland) - 2011-08
| Lauko pavadinimas | Duomenų kiekis |
|---|---|
| Veiklos sritis | 14'240 |
| Įmonės pavadinimas | 14'240 |
| Adresas | 14'240 |
| Miestas | 14'240 |
| Telefono nr. | 14'225 |
| El. pašto adresai | 3'187 |
| Fakso numeris | 3'955 |
| Interneto svetainė | 2'871 |
| Mobilaus tel. numeris | 694 |
| El. paštai (www) | 2'572 |
Įmonių: 14'240
Kaina (be PVM): 599 LTL Užsakyti
PL