Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Didžiosios Britanijos įmonių duomenų bazės
| Produktas | Įmonių | Kaina (be PVM) | |
|---|---|---|---|
| Didžiosios Britanijos įmonių duomenų bazė | 1'248'948 | 2299 LTL | Plačiau Užsakyti |
| England | 1'064'306 | 2199 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Scotland | 113'768 | 999 LTL | Plačiau Užsakyti |
| El. pašto adresai | 75'849 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Wales | 46'476 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Northern Ireland | 24'398 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
PL