Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Lenkijos įmonių duomenų bazės
| Produktas | Įmonių | Kaina (be PVM) | |
|---|---|---|---|
| Lenkijos įmonių duomenų bazė | 2'375'601 | 3399 LTL | Plačiau Užsakyti |
| El. pašto adresai | 509'192 | 1299 LTL | Plačiau Užsakyti |
| mazowieckie | 353'625 | 1499 LTL | Plačiau Užsakyti |
| śląskie | 282'427 | 1399 LTL | Plačiau Užsakyti |
| wielkopolskie | 237'610 | 1299 LTL | Plačiau Užsakyti |
| dolnośląskie | 220'828 | 1299 LTL | Plačiau Užsakyti |
| małopolskie | 205'097 | 1299 LTL | Plačiau Užsakyti |
| pomorskie | 169'858 | 1199 LTL | Plačiau Užsakyti |
| łódzkie | 148'641 | 1199 LTL | Plačiau Užsakyti |
| zachodniopomorskie | 118'268 | 999 LTL | Plačiau Užsakyti |
| lubelskie | 108'128 | 999 LTL | Plačiau Užsakyti |
| kujawsko-pomorskie | 106'374 | 999 LTL | Plačiau Užsakyti |
| podkarpackie | 100'210 | 999 LTL | Plačiau Užsakyti |
| warmińsko-mazurskie | 96'965 | 999 LTL | Plačiau Užsakyti |
| podlaskie | 60'958 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| opolskie | 59'064 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| świętokrzyskie | 56'277 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| lubuskie | 51'271 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
