Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Lenkijos įmonių duomenų bazė - 2011-08
| Lauko pavadinimas | Duomenų kiekis |
|---|---|
| Veiklos sritis | 2'375'601 |
| Įmonės pavadinimas | 2'375'601 |
| Adresas | 2'375'601 |
| Miestas | 2'135'370 |
| Telefono nr. | 2'155'296 |
| Fakso numeris | 375'079 |
| El. pašto adresai | 409'342 |
| Interneto svetainė | 369'946 |
| Mobilaus tel. numeris | 259'689 |
| El. paštai (www) | 434'677 |
| Įmonės kodas | 3'374 |
Įmonių: 2'375'601
Kaina (be PVM): 3399 LTL Užsakyti
