Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Lenkijos įmonių duomenų bazė (dolnośląskie) - 2011-08
| Lauko pavadinimas | Duomenų kiekis |
|---|---|
| Veiklos sritis | 220'828 |
| Įmonės pavadinimas | 220'828 |
| Adresas | 220'828 |
| Miestas | 205'806 |
| Telefono nr. | 200'267 |
| Fakso numeris | 33'753 |
| Mobilaus tel. numeris | 24'533 |
| El. pašto adresai | 40'198 |
| Interneto svetainė | 34'805 |
| El. paštai (www) | 43'015 |
| Įmonės kodas | 348 |
Įmonių: 220'828
Kaina (be PVM): 1299 LTL Užsakyti
