Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Lenkijos įmonių duomenų bazė (lubelskie) - 2011-08
| Lauko pavadinimas | Duomenų kiekis |
|---|---|
| Veiklos sritis | 108'128 |
| Įmonės pavadinimas | 108'128 |
| Adresas | 108'128 |
| Miestas | 94'076 |
| Telefono nr. | 96'933 |
| Mobilaus tel. numeris | 12'296 |
| El. pašto adresai | 17'811 |
| Interneto svetainė | 14'471 |
| Fakso numeris | 16'213 |
| El. paštai (www) | 17'409 |
| Įmonės kodas | 130 |
Įmonių: 108'128
Kaina (be PVM): 999 LTL Užsakyti
