Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Lenkijos įmonių duomenų bazė (opolskie) - 2011-08
| Lauko pavadinimas | Duomenų kiekis |
|---|---|
| Veiklos sritis | 59'064 |
| Įmonės pavadinimas | 59'064 |
| Adresas | 59'064 |
| Miestas | 50'655 |
| Telefono nr. | 53'811 |
| Mobilaus tel. numeris | 6'009 |
| El. pašto adresai | 9'943 |
| Interneto svetainė | 7'237 |
| El. paštai (www) | 8'692 |
| Fakso numeris | 9'081 |
| Įmonės kodas | 70 |
Įmonių: 59'064
Kaina (be PVM): 799 LTL Užsakyti
