Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Lenkijos įmonių duomenų bazė (podkarpackie) - 2011-08
| Lauko pavadinimas | Duomenų kiekis |
|---|---|
| Veiklos sritis | 100'210 |
| Įmonės pavadinimas | 100'210 |
| Adresas | 100'210 |
| Miestas | 85'639 |
| Telefono nr. | 91'190 |
| Mobilaus tel. numeris | 10'090 |
| Interneto svetainė | 11'957 |
| Fakso numeris | 14'398 |
| El. paštai (www) | 12'959 |
| El. pašto adresai | 16'563 |
| Įmonės kodas | 115 |
Įmonių: 100'210
Kaina (be PVM): 999 LTL Užsakyti
