Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Lenkijos įmonių duomenų bazė (wielkopolskie) - 2011-08
| Lauko pavadinimas | Duomenų kiekis |
|---|---|
| Veiklos sritis | 237'610 |
| Įmonės pavadinimas | 237'610 |
| Adresas | 237'610 |
| Miestas | 209'245 |
| Telefono nr. | 216'255 |
| Mobilaus tel. numeris | 25'431 |
| El. pašto adresai | 38'319 |
| Interneto svetainė | 34'270 |
| Fakso numeris | 36'152 |
| El. paštai (www) | 40'173 |
| Įmonės kodas | 349 |
Įmonių: 237'610
Kaina (be PVM): 1299 LTL Užsakyti
