Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Norvegijos įmonių duomenų bazės
| Produktas | Įmonių | Kaina (be PVM) | |
|---|---|---|---|
| Norvegijos įmonių duomenų bazė | 210'725 | 1399 LTL | Plačiau Užsakyti |
| El. pašto adresai | 132'712 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Oslo | 41'747 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Akershus | 20'402 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Hordaland | 15'550 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Rogaland | 15'216 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Buskerud | 12'037 | 599 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Møre og Romsdal | 10'262 | 599 LTL | Plačiau Užsakyti |
PL