Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Suomijos įmonių duomenų bazės
| Produktas | Įmonių | Kaina (be PVM) | |
|---|---|---|---|
| Suomijos įmonių duomenų bazė | 252'382 | 1299 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Uusimaa|Nyland | 82'164 | 899 LTL | Plačiau Užsakyti |
| El. pašto adresai | 58'615 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Pirkanmaa|Birkaland | 23'205 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Varsinais-Suomi|Egentliga Finland | 22'576 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Pohjois-Pohjanmaa|Norra Österbotten | 17'709 | 599 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Satakunta|Satakunda | 10'826 | 499 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Pohjois-Savo|Norra Savolax | 10'281 | 489 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Keski-Suomi|Mellersta Finland | 10'128 | 489 LTL | Plačiau Užsakyti |
PL