Įmonių duomenys pateikiami Microsoft Excel (*.csv) formatu.
Duomenys yra sugrupuoti pagal veiklos sritis ir/ar įmonių buvimo vietą (šalį, regioną, miestą). Pasirinkę įvairius kriterijus jūs galite lengvai filtruoti įmonių duomenų bazes ir rasti Jums naudingą informaciją.
Vokietijos įmonių duomenų bazės
| Produktas | Įmonių | Kaina (be PVM) | |
|---|---|---|---|
| Vokietijos įmonių duomenų bazė | 299'959 | 1399 LTL | Plačiau Užsakyti |
| El. pašto adresai | 118'665 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| North Rhine-Westphalia | 70'534 | 899 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Bavaria | 55'373 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Baden-Württemberg | 43'003 | 799 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Hesse | 25'366 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Lower Saxony | 20'901 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Berlin | 17'628 | 699 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Hamburg | 14'178 | 599 LTL | Plačiau Užsakyti |
| Saxony | 11'486 | 599 LTL | Plačiau Užsakyti |
PL